Número Browse:0 Autor:Luciana Huang Publicar Time: 2025-02-26 Origem:Kelly Yao
Extrato de amêndoa/pó de amigdalina
Nome do produto: Extrato de Amêndoa de Amigdalina, Extrato de Semente de Damasco Amargo
Fonte Botânica: Sêmen Armeniacae Amarum
Parte Usada:
Especificação de Semente: 10:1, Amigdalina 98% por HPLC
Aparência: Pó Branco
Amêndoa amarga, outro nome: amêndoa. Nome latino: Semen Armeniacae Amarum. É a planta Rosaceae damasco. Os frutos maduros são colhidos no verão, a polpa e a casca são retiradas, as sementes são retiradas e secas ao sol.
As principais funções são reduzir o qi, aliviar a tosse e asma, umedecer os intestinos e laxar. Para tosse e asma, plenitude torácica e catarro, deficiência de sangue e secura de fluidos corporais, secura intestinal e prisão de ventre. É produzido principalmente na Mongólia Interior, Jilin, Liaoning, Hebei, Shanxi e Shaanxi. As amêndoas são divididas em amêndoas doces e amêndoas amargas. As amêndoas produzidas no sul do meu país pertencem às amêndoas doces (também conhecidas como amêndoas do sul). Eles têm um sabor ligeiramente doce e delicado e são usados principalmente para alimentação. Também podem ser adicionados a bolos, biscoitos e pratos como matéria-prima.
A amigdalina é um composto glicosídeo natural e seu trihidrato é um cristal romboédrico (água). Sua solubilidade em água é de 83 G/L (25 ° C), o ponto de fusão é de 223-226 ° C e a rotação específica é de -38,5 ° C (c=4, H2O)
A solubilidade da amigdalina em água é de 83G/L (25 ° C), sendo 1g solúvel em 12ml de água, 900ml de etanol e 11ml de etanol fervente. É facilmente solúvel em água fervente e quase insolúvel em éter. O valor do pH de sua solução aquosa é próximo do neutro.
FUNÇÃO PRINCIPAL
1. Efeito antitumoral;
2. Efeitos antiinflamatórios e analgésicos;
3. Redução do açúcar no sangue, hipolipemiante;
4. Aliviar tosse e asma,
5. Lubrificar o intestino para aliviar a constipação.
6. Eliminação de pigmentação, sardas, manchas escuras, de forma a conseguir o efeito de beleza.
Certificado de Análise
Nome do produto | Extrato de Damasco em Pó | Data de Fabricação | 2024//0317 |
Nome latino | Prunus Armênia L | Data do relatório | 2024//0323 |
Quantidade do lote | 500Kg | Data de amostragem | 2024/03/18 |
Número do lote | Hong Kong240317 | Data de validade | 2026/ 03/16 |
Item | Especificação | Resultados | Métodos |
Ensaio (em base seca ) | Amigdalina ≥ 99% | 99.08% | HPLC |
Aparência e cor | Pó Branco | Conforme | GB5492-85 |
Odor e Sabor | Característica | Conforme | GB5492-85 |
Parte usada | Fruta | Conforme | / |
Extrair solvente | Água e Etanol | Conforme | / |
Tamanho da malha | 95% até malha 80 | Conforme | GB5507-85 |
Umidade | ≤5,0% | 0.38% | GB/T5009.3 |
Conteúdo de cinzas | ≤5,0% | 0.42% | GB/T5009.4 |
Metais Pesados | |||
Metais Pesados Totais | ≤ 10ppm | Conforme | AAS |
Arsênico (As) | ≤ 2 ppm | Conforme | AAS(GB/T5009.11) |
Chumbo (Pb) | ≤ 2 ppm | Conforme | AAS(GB/T5009.12) |
Cádmio (Cd) | ≤ 1 ppm | Conforme | AAS(GB/T5009.15) |
Mercúrio (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Conforme | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologia | |||
Contagem total de placas | ≤10,0 00ufc /g | Conforme | GB/T4789.2 |
Levedura Total e Molde | ≤ 1,0 00UFC/g | Conforme | GB/T4789.15 |
E. Coli | Negativo em 10g | Conforme | GB/T4789.3 |
Salmonela | Negativo em 25g | Conforme | GB/T4789.4 |
Estafilococos | Negativo em 25g | Conforme | GB/T4789.10 |
Embalagem e armazenamento | Interior: saco plástico de dois andares, exterior: barril de papelão neutro e deixar à sombra e em local fresco e seco. | ||
Prazo de validade | 2 anos quando armazenado corretamente | ||
Período de expiração | 2 anos | ||
Também podemos fornecer pó de amêndoa desengordurada
Nome do produto: pó de amêndoa desengordurada
Unid | Especificação | Resultados do teste |
Aparência | Pó Branco Claro | conformar-se |
Tamanho de partícula | Passe malha 80 | conformar-se |
Umidade | <10% | 4,91% |
Cinzas | <8,0% | 5,63% |
Cinza ácida | <5,0% | 1,12% |
Proteína | > 18% | 30,7% |
Valor ácido | <4mg/g | 1,27mg/g |
Gordo | <20% | 15,7% |
Bactéria Total | <3000/g | conformar-se |
E.coli | Ausente | conformar-se |
Mofo | <300/g | conformar-se |
Embalagem | 20kg/tambor | conformar-se |
é especializada na produção de fermento vermelho em pó Monacolin K há 20 anos.